



品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:138-7289-4567
一、配置参数
带2个中置扫盘,大力马达;品孚高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁/万向高压路沿清洗);北部精机(城峰)液压阀组;碳钢水箱,304不锈钢垃圾箱;不锈钢高压管路;双层不锈钢吸尘筒;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及右扫监视器;多条语音提示;防倾倒垃圾翻车保护,检修安全保护,倒车吸盘保护;20m高压冲洗卷盘;后喷雾降尘;刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;CAN总线集成式运动控制器,一键电脑控制。 | ||||
车辆型号 | YHA5180TXSJLBEV | 备注 | ||
底盘型号 | KLQ1180RTEV | |||
轴距 | 5300mm | |||
电池 | 额定容量 | 200kWh | ||
类型 | 磷酸铁锂 | |||
上装电机 | 类型 | 永磁同步 | ||
额定功率 | 60kW | |||
最高车速 | 89km/h | |||
质量参数 | 整备质量 | 11350,11000kg | ||
最大总质量 | 18000 kg | |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8750×2550,2520×3200mm | ||
最小离地高度 | 200 mm | |||
高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | ||
清洗宽度 | 3.5 m | |||
清洗水压力 | 10 MPa | |||
水泵流量 | 142 L/min | |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 110 mm | |||
吸扫宽度 | 3.5 m | |||
最大清扫能力 | 70000 m²/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | |||
罐体 | 水罐额定容量 | 9.07m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 6.24 m³ | ||
卸料门开启角度 | ≥50° | |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16 MPa | |||
液压油箱容量 | 60 L | |||
油温 | 60 ˚C | |||
高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | ||
型号 | 品孚PT40 | |||
系统压力 | 10 MPa | |||
转速 | 1450 r/min | |||
水阀型式 | 气控高压球阀 | |||
水阀压力 | 7 MPa | |||
喷嘴型式 | 高压洗涤型 | |||
水滤器 | 滤网式 | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | ||
扫盘直径 | 850 mm | |||
扫盘速度 | 高:110 中:80 低:50 | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7<span style="font-family: Arial; line-height: 150%; f | |||
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
微信公众号
手机站